![]() |
|
|
sehr gut: 67% | gut: 33% | mäßig: 0% | schlecht: 0% |
sehr gut: 72% | gut: 28% | mäßig: 0% | schlecht: 0% |
exzellent: 17% | hoch: 72% | mäßig: 11% | keinen: 0% |
sehr wichtig | wichtig | weniger | |
Einblick in Islam | 55% | 39% | 6% |
Verhaltensregeln, Tipps | 94% | 6% | 0% |
Deutsch/arab. Arbeitswelt | 72% | 28% | 0% |
Verhandlungsstrategien | 72% | 22% | 6% |
![]()
"Konkret, fundiert, qualifiziert!"
"Sehr praxisbezogen" "Das Thema war spannend!"
"Aktives Seminar durch Mitarbeit der Teilnehmer."
"Gutes Fachwissen."
"Weiter so!" |